Happy Dog NaturCroq Puppy 4kg
Egészséges fejlődés a kölyökkortól kezdve.
A NaturCroq kölyökeledel egy kiegyensúlyozott és könnyen emészthető száraztáp 4 hetes és 12 hónapos kor közötti kölyökkutyák számára.
Az értékes állati fehérjék, a teljesen feltárt gabonák, valamint az összes fontos vitamin, ásványi anyag és nyomelem a legjobb feltételeket biztosítják kutyája egészséges növekedéséhez.
10 kg feletti fajtáknál a kölyökkutyák esetében a 6. hónaptól a fehérjetartalom csökkentését javasoljuk. Ilyen esetben érdemes átállni Supreme sorozatunk Junior termékeire (2. szakasz).
- Kölyökkutyák optimális növekedéséhez
- 76% állati fehérje
- 29/14 (fehérje/zsír)
- Bajorországban termesztett természetes alapanyagokból készül
- Értékes helyi gyógynövényekkel
Összetétel
Analitikai összetevők
Adalékanyagok
Kor hetekben vagy hónapokban megadva (étkezés/nap) |
Súly |
Napi táplálékmennyiség |
||
| 4. weeks | 10 kg | 100 g | ||
| 15 kg | 115 g | |||
| 20 kg | 130 g | |||
| 25 kg | 145 g | |||
| 30 kg | 175 g | |||
| 35 kg | 195 g | |||
| 40 kg | 210 g | |||
| 45 kg | 240 g | |||
| 50 kg | 275 g | |||
| 60 kg | 295 g | |||
| 70 kg | 345 g | |||
| 80 kg | 365 g | |||
| 6. weeks | 10 kg | 110 g | ||
| 15 kg | 145 g | |||
| 20 kg | 165 g | |||
| 25 kg | 200 g | |||
| 30 kg | 225 g | |||
| 35 kg | 255 g | |||
| 40 kg | 275 g | |||
| 45 kg | 295 g | |||
| 50 kg | 320 g | |||
| 60 kg | 340 g | |||
| 70 kg | 410 g | |||
| 80 kg | 435 g | |||
| 8. weeks | 10 kg | 125 g | ||
| 15 kg | 165 g | |||
| 20 kg | 200 g | |||
| 25 kg | 225 g | |||
| 30 kg | 260 g | |||
| 35 kg | 290 g | |||
| 40 kg | 315 g | |||
| 45 kg | 340 g | |||
| 50 kg | 360 g | |||
| 60 kg | 395 g | |||
| 70 kg | 450 g | |||
| 80 kg | 495 g | |||
| 10. weeks | 10 kg | 140 g | ||
| 15 kg | 185 g | |||
| 20 kg | 230 g | |||
| 25 kg | 270 g | |||
| 30 kg | 300 g | |||
| 35 kg | 335 g | |||
| 40 kg | 365 g | |||
| 45 kg | 395 g | |||
| 50 kg | 415 g | |||
| 60 kg | 465 g | |||
| 70 kg | 525 g | |||
| 80 kg | 575 g | |||
| 12. weeks | 10 kg | 155 g | ||
| 15 kg | 205 g | |||
| 20 kg | 250 g | |||
| 25 kg | 295 g | |||
| 30 kg | 335 g | |||
| 35 kg | 370 g | |||
| 40 kg | 405 g | |||
| 45 kg | 435 g | |||
| 50 kg | 465 g | |||
| 60 kg | 515 g | |||
| 70 kg | 575 g | |||
| 80 kg | 645 g | |||
| 16. weeks | 10 kg | 170 g | ||
| 15 kg | 230 g | |||
| 20 kg | 285 g | |||
| 25 kg | 340 g | |||
| 30 kg | 380 g | |||
| 35 kg | 425 g | |||
| 40 kg | 465 g | |||
| 45 kg | 505 g | |||
| 50 kg | 540 g | |||
| 60 kg | 610 g | |||
| 70 kg | 680 g | |||
| 80 kg | 755 g | |||
| 21. weeks | 10 kg | 180 g | ||
| 15 kg | 240 g | |||
| 20 kg | 300 g | |||
| 25 kg | 355 g | |||
| 30 kg | 405 g | |||
| 35 kg | 450 g | |||
| 40 kg | 500 g | |||
| 45 kg | 540 g | |||
| 50 kg | 585 g | |||
| 60 kg | 665 g | |||
| 70 kg | 745 g | |||
| 80 kg | 825 g | |||
| ab 26. Woche | 10 kg | 180 g | ||
| 15 kg | 245 g | |||
| 20 kg | 305 g | |||
| 25 kg | 360 g | |||
| 30 kg | 410 g | |||
| 35 kg | 460 g | |||
| 40 kg | 510 g | |||
| 45 kg | 555 g | |||
| 50 kg | 600 g | |||
| 60 kg | 685 g | |||
| 70 kg | 770 g | |||
| 80 kg | 850 g | |||
| 7. - 8. months | 10 kg | 185 g | ||
| 15 kg | 250 g | |||
| 20 kg | 310 g | |||
| 25 kg | 365 g | |||
| 30 kg | 420 g | |||
| 35 kg | 470 g | |||
| 40 kg | 520 g | |||
| 45 kg | 570 g | |||
| 50 kg | 615 g | |||
| 60 kg | 705 g | |||
| 70 kg | 795 g | |||
| 80 kg | 875 g | |||
| 9. - 12. months | 10 kg | 180 g | ||
| 15 kg | 245 g | |||
| 20 kg | 300 g | |||
| 25 kg | 355 g | |||
|
Adatok
Tömeg
4 kg/db
Kiegészítő termékek
Belépés
|